主要職責 | 序號 | 具體職責(內設機構及下屬單位) | 負責科室 | 科室負責人 | 聯系電話 | 辦公時間及地點 |
承擔瑯岐的招商引資融資、重點項目建設、基礎設施配套建設和企業服務管理等工作。 (一)做好馬尾區下達給經濟區招商引資(含外資)指標任務。負責固定資產投資,做好對工業企業發展的指導、協調和服務。做好經濟區屬企業的管理。 (二)統籌規劃瑯岐全域文化旅游事業發展,開展文旅活動,推動瑯岐文旅品牌建設和推廣,負責文旅項目引進和開發。 (三)做好經濟區負責實施的有關項目區屬企業的安全生產工作。 (四)負責瑯岐區域控規編制,承擔相關工程建設實施。 |
1 | 負責黨工委、管委會機關日常事務、黨建、組織、人事、老干、宣傳、精神文明、統戰、民族宗教、僑臺、群團、信訪、檔案、機要、保密、機關事務等工作。 | 瑯岐經濟區黨工委、管委會辦公室 | 林君 | 0591-83905668 |
辦公時間:周一至周五上午8:30至12:00、下午14:30至17:30,夏時制下午15:00至17:30(法定節假日除外) 辦公地點:福州市馬尾區瑯岐鎮通和路1號瑯岐經濟區管委會大樓 |
2 | 負責區計劃、統計、外經貿、旅游、招商引資、企業管理、企業服務及農業、防汛抗旱、交通、商貿、物價、安全生產、科技、鄉鎮企業等工作,指導鎮企業服務中心、農業服務中心工作。 | 瑯岐經濟區經濟發展局 | 齊杰 | 0591-83903578 | ||
3 | 負責區規劃、建設、環保、市容管理、房管等工作,指導鎮村鎮規劃建設服務中心工作。 | 瑯岐經濟區建設環保局 | 卓敏 | 0591-83908361 | ||
4 | 負責區財政事務等工作。 | 瑯岐經濟區財政局 | 陳鳳玉 | 0591-83908379 | ||
5 | 負責區教育、文化、衛生、體育、勞動和社會保障、政法、綜治、司法、民政等工作,指導鎮文化服務中心、綜治服務中心工作。(自2011年12月29日起,瑯岐經濟區社綜辦所承擔的社會職能調整到瑯岐鎮) | 瑯岐經濟區社會事務和社會治安綜合治理辦公室 | 吳艷艷 | 0591-83908362 | ||
6 | 負責區計劃生育管理等工作,指導區計劃生育服務中心、計生協會工作。(自2011年12月29日起,瑯岐經濟區計生局所承擔的社會職能調整到瑯岐鎮) | 瑯岐經濟區計劃生育局 | 計生局負責人 | 0591-83908161 | ||
7 | 負責瑯岐經濟區文化旅游事業的發展、宣傳推介、項目拓展等事務性工作。 | 瑯岐經濟區文旅事業發展中心 | 翁捷靈 | 0591-83908218 | ||
8 | 負責開展投資推廣活動,協調推進重大項目引進和落地,把好項目準入關,強化企業服務等工作。 | 瑯岐經濟區投資促進服務中心 | 江典準 | 0591-83901613 | ||
9 | 辦理財政直接支付、授權支付業務;負責與人民銀行、代理銀行的清算和對賬;進行國庫集中支付的會計核算;配合財政部門進行國庫收付監督檢查,督促預算單位、代理銀行建立資金支付監督制約機制;推進國庫集中支付的電腦管理和網絡化管理,做好數據信息傳遞、網絡設備的維護工作;定期與財政主管部門核對預算指標、額度、撥付進度情況,并及時報送有關會計信息資料。 | 瑯岐經濟區國庫集中支付中心 | 林堅 | 0591-87309085 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。