序號 | 建設 情況 |
項目名稱 | 總投資 (億元) |
2020年 計劃投資 (億元) |
本月完成 投資 (萬元) |
1-本月 完成投資 (萬元) |
占年度 計劃 (%) |
與序時進度比較 (%) |
計劃 開工 |
責任 單位 |
責任人 | 區責任 領導 |
項目最新進展情況 |
二、區市政管理處填報 | 12.28 | 6.15 | 2950 | 9000 | 14.63% | -10.37% | 12項 | ||||||
34 | 在建 | ☆磨溪河整治工程(一期) | 1.05 | 0.60 | 500 | 1600 | 26.67% | 1.67% | 區住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 景觀平臺施工,給水管、截污施工 | |
35 | 在建 | 福州經濟技術開發區高新工業園區旺岐路及周邊道路工程 | 0.38 | 0.18 | 100 | 500 | 27.78% | 2.78% | 區住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 仙芝路、旺岐路完成底層瀝青路面、人行道透水磚鋪設。沿山通道輔道完成水泥穩定層鋪設。仙芝路停車場地塊水泥穩定層完成鋪設。 | |
36 | 在建 | 亭江村居污水管網改造工程 | 0.45 | 0.10 | 50 | 250 | 7月 | 東街村施工圖已完成,正在圖審與造價編制 | |||||
37 | 計劃新開工 | 建星路南段 | 0.40 | 0.40 | 7月 | 工可編制中 | |||||||
38 | 計劃新開工 | 福州經濟技術開發區長安工業園區上塘路道路工程 | 0.46 | 0.46 | 100 | 100 | 6月 | 施工圖審查完成,清單控制價審核中 | |||||
39 | 計劃新開工 | 君竹互通品質提升工程 | 0.25 | 0.25 | 500 | 1500 | 路面已完成,綠化、護欄施工中,已完成約50%的工程量。 | ||||||
40 | 計劃新開工 | 磨溪河公園工程 | 2.70 | 1.65 | 1400 | 4200 | 12月 | 已委托勘測設計,方案優化中,鑒于本片區須空間規劃調整,本工程前期工作依空間規劃調整的進度適時順延。 | |||||
41 | 計劃新開工 | 儒江環島和快安環島改造 | 0.34 | 0.08 | 50 | 100 | 7月 | 施工圖審查完成,紅線圖已出,編制清單控制價 | |||||
42 | 計劃新開工 | 馬尾亭江華英路大修工程 | 0.13 | 0.13 | 50 | 150 | 6月 | 已立項,清單控制價審核中 | |||||
43 | 計劃新開工 | 馬江工業園區青洲污水處理廠一號泵站及周邊配套排水管道大修工程 | 0.68 | 0.20 | 10月 | 設計方案已確定,準備地形測量和地質鉆探 | |||||||
44 | 計劃新開工 | 馬江工業園區二期(羅星水系) | 1.49 | 0.45 | 10月 | 已委托勘測、設計實施,方案設計中。設計院優化方案設計 | |||||||
45 | 計劃新開工 | 亭江片區雨、污水管網補短板(一期) | 0.40 | 0.40 | 10月 | 設計院正優化方案設計,勘測院正在地形圖修測中 | |||||||
46 | 計劃新開工 | 六江地塊周邊道路和世貿用地等周邊路網提升 | 0.64 | 0.50 | 11月 | 已委托勘測設計方案設計中,方案已會審,項目道路用地涉及拆遷,部分道路用地與企業用地沖突 | |||||||
47 | 計劃新開工 | 馬江工業園區馬尾區上岐路道路工程(含下穿) | 1.80 | 0.60 | 200 | 600 | 11月 | 項目建議書初稿報發改局審閱 | |||||
48 | 計劃新開工 | 青洲污水處理廠擴建工程 | 0.50 | 0.15 | 10月 | 工程可行性研究已經委托規劃設計編制。1月22日已與海環商討建設實施方案。 | |||||||
49 | 前期預備 | 快安片區專項管道、管網修復改造 | 0.61 | 設計院正優化方案設計 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。