序號 | 建設 情況 |
項目名稱 | 總投資 (億元) |
2020年 計劃投資 (億元) |
本月完成 投資 (萬元) |
1-本月 完成投資 (萬元) |
占年度 計劃 (%) |
與序時進度比較 (%) |
計劃 開工 |
計劃 竣工 |
流動旗 | 責任 單位 |
責任人 | 區責任 領導 |
項目最新進展情況 |
二、區市政管理處填報 | 12.28 | 6.15 | 1810 | 23160 | 37.66% | -37.34% | 12項 | 2項 | 藍旗 | ||||||
34 | 在建 | ☆磨溪河整治工程(一期) | 1.05 | 0.60 | 500 | 4600 | 76.67% | 1.67% | 12月 | 區住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 目前正在江濱路天橋施工,景觀棧道施工,快洲支路弱電管道施工。 | ||
35 | 在建 | 福州經濟技術開發區高新工業園區旺岐路及周邊道路工程 | 0.38 | 0.18 | 1800 | 100.00% | 25.00% | 12月 | 區住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 已完工。 | |||
36 | 在建 | 亭江村居污水管網改造工程 | 0.45 | 0.10 | 100 | 800 | 7月 | 東街村清淤完成65%,正進行暗渠圍堰清淤。其余村的設計方案完成,報住建局安排上會。 | |||||||
37 | 計劃新開工 | 馬江園區建星路工程 | 0.40 | 0.40 | 800 | 2500 | 7月 | 全段報批,分段實施。選址意見書及用地預審辦理中,資金立項已完成。 南段已完成費率招標并進場施工。路沿石安裝百分70,交通標志牌完成百分90,交通電氣管道安裝完成百分80。路燈標識系統管道埋設完成百分70。透水磚安裝完成百分70。管道工程完成百分90。 |
|||||||
38 | 計劃新開工 | 福州經濟技術開發區長安工業園區上塘路道路工程 | 0.46 | 0.46 | 300 | 3400 | 6月 | 項目平整場地完成,正進行鋼板樁施工,準備堆載預壓排水板施工。 | |||||||
39 | 計劃新開工 | 君竹互通品質提升工程 | 0.25 | 0.25 | 10 | 2460 | 目前山體復綠施工收尾工作。 | ||||||||
40 | 計劃新開工 | 磨溪河公園工程 | 2.70 | 1.65 | 5600 | 12月 | 設計方案調整中,鑒于本片區須空間規劃調整,本工程前期工作依空間規劃調整的進度適時順延 | ||||||||
41 | 計劃新開工 | 高新工業園區快安大道交叉口建設工程 | 0.34 | 0.08 | 200 | 7月 | 根據專題會議紀要(九十四)精神,項目暫緩 | ||||||||
42 | 計劃新開工 | 長安工業園區華英路建設工程 | 0.13 | 0.13 | 100 | 1000 | 6月 | 強弱電管溝完成95%完成綠化草磚鋪設80%,正在進行雨污支管施工。 | |||||||
43 | 計劃新開工 | 馬江園區青洲污水處理廠一號污水泵站及周邊配套管網工程 | 0.68 | 0.20 | 10月 | 工可經發改初審,設計院根據發改意見修改完成。設計方案經區會議確定。項目實施批復完成。因與上岐路紅線部分重合,紅線調整完成,自規局正在審批選址意見書及用地預審批復。 | |||||||||
44 | 計劃新開工 | 馬江工業園區雨污水干管工程 | 1.49 | 0.45 | 10月 | 項目建議書批復完成,與區資規局對接是否需要辦理選址意見等相關手續 | |||||||||
45 | 計劃新開工 | 長安工業園區排水管網工程(一期) | 0.40 | 0.40 | 10月 | 工可經發改初審,資金立項完成,用地預審(選址意見書)自規局正在辦理 | |||||||||
46 | 計劃新開工 | 高新工業園區下德片路網配套工程 | 0.64 | 0.50 | 11月 | 根據9月10日第16次常務會議紀要精神,先行啟動下德路北段道路建設,現道路紅線和選址意見書辦理中 | |||||||||
47 | 計劃新開工 | 馬江園區上岐路道路(含鐵路下穿)工程 | 1.80 | 0.60 | 800 | 11月 | 項目建議書已批復,工可經發改初審,根據發改要求,規劃院和鐵路設計院正根據發改意見修改文本,并聯合出版工可。因與泵站紅線部分重合,紅線調整完成,報自規局審批。下穿鐵路方案報住建局安排上會。 | ||||||||
48 | 計劃新開工 | 青洲污水處理廠擴建工程 | 0.50 | 0.15 | 10月 | 經區會議議定,后續建設將由海環公司接手實施,目前海環公司正在進行項目申報工作 | |||||||||
49 | 前期預備 | 高新工業園區新增污水管網工程(一期) | 0.61 | 工可經發改初審,資金立項完成,用地預審(選址意見書)自規局正在辦理 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。