單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-12月 | 增長(%) |
一、地區生產總值 | 5762596 | 5.2 |
二、規模以上工業增加值 | - | 5.2 |
三、規模以上工業總產值 | 8188360 | 1.1 |
四、固定資產投資 | 1826631 | -40.6 |
五、社會消費品零售總額 | 2325519 | 11.2 |
六、進出口總額(萬元)(1-11月) | 2185065 | -20.6 |
#出口總額 | 1346261 | -25.7 |
進口總額 | 838804 | -10.6 |
新批合同外資項目(項) | 60 | -65.7 |
新批合同外資金額(萬美元) | 54254 | -74.2 |
實際利用外資額 | 113127 | 179.1 |
七、財政總收入(不含基金) | 349164 | -2.6 |
公共財政預算收入 | 228434 | -4.9 |
公共財政預算支出 | 370717.00 | -19.1 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 741.64 | 5.2 |
#住戶存款余額 | 419.96 | 15.3 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 723.00 | 19.1 |
九、全體居民人均可支配收入(元) | 44868.28 | 8.6 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 53119.22 | 8.3 |
農村居民人均可支配收入(元) | 27599.13 | 9.7 |
全體居民人均生活消費支出(元) | 32449.53 | 9.7 |
城鎮居民人均生活消費支出(元) | 36732.58 | 9.9 |
農村居民人均生活消費支出(元) | 23288.10 | 8.8 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。