指 標 名 稱 | 1-12月 | 增長(%) |
一、地區生產總值 | 6049571 | 5.7 |
二、規模以上工業增加值 | - | 6.2 |
三、規模以上工業總產值 | 8299603 | 5.7 |
四、固定資產投資 | - | 10.2 |
五、社會消費品零售總額 | 1827604 | -3.4 |
六、進出口總額(萬元)(上月止) | ||
#出口總額 | ||
進口總額 | ||
六、新批合同外資項目(項) | 35 | -41.7 |
新批合同外資金額(萬美元) | 33142 | -38.9 |
實際利用外資額 | 66895 | -40.9 |
七、財政總收入(不含基金) | 315682 | -9.6 |
公共財政預算收入 | 209996 | -8.1 |
公共財政預算支出 | 412893 | 19.2 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 890.15 | 20.0 |
#住戶存款余額 | 486.38 | 15.8 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 818.67 | 13.2 |
九、全體居民人均可支配收入(元) | 46542.98 | 3.7 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 54653.40 | 2.9 |
農村居民人均可支配收入(元) | 29323.13 | 6.2 |
全體居民人均生活消費支出(元) | 31956.46 | -1.5 |
城鎮居民人均生活消費支出(元) | 35993.59 | -2.0 |
農村居民人均生活消費支出(元) | 23275.66 | -0.1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。