2021年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-8月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-8月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 9.5 |
二、規模以上工業總產值 | 5643348 | 13.1 |
三、固定資產投資 | - | -17.1 |
四、社會消費品零售總額 | 1282588 | 2.9 |
五、進出口總額(萬元)(上月止) | 1889466 | 35.8 |
#出口總額 | 1251684 | 48.6 |
進口總額 | 637782 | 16.1 |
六、新批合同外資項目(項) | 26 | 73.3 |
新批合同外資金額(萬美元) | 32058 | 74.3 |
實際利用外資額 | 49424 | -4.1 |
七、財政總收入(不含基金) | 254618 | 17.9 |
公共財政預算收入 | 161299 | 12.1 |
公共財政預算支出 | 199576 | -10.1 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 932.33 | 15.3 |
#住戶存款余額 | 513.14 | 10.3 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 865.76 | 10.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。