單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-11月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 6.4 |
二、規模以上工業總產值 | 7802955 | 8.2 |
三、固定資產投資 | - | -25.7 |
四、社會消費品零售總額 | 1787040 | 5.7 |
五、進出口總額(萬元)(上月止) | 2770910 | 34.2 |
#出口總額 | 1753815 | 34.6 |
進口總額 | 1017094 | 33.5 |
六、新批合同外資項目(項) | 33 | 26.9 |
新批合同外資金額(萬美元) | 37560 | 45.2 |
實際利用外資額 | 51664 | -2.3 |
七、財政總收入(不含基金) | 458520 | -2.5 |
公共財政預算收入 | 336094 | 17.3 |
公共財政預算支出 | 265273 | -11.0 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 959.59 | 17.1 |
#住戶存款余額 | 507.96 | 7.3 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 890.30 | 8.8 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。