單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-2月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 12.1 |
二、規模以上工業總產值 | 1302046 | 20.5 |
三、固定資產投資 | - | 113.4 |
四、社會消費品零售總額 | 347115 | 12.6 |
五、進出口總額(萬元)(上月止) | 384574 | 60.9 |
#出口總額 | 237077 | 40.5 |
進口總額 | 147497 | 109.9 |
六、新批合同外資項目(項) | 2 | -66.7 |
新批合同外資金額(萬美元) | 20988 | 211.7 |
實際利用外資額 | 352 | -86.0 |
七、財政總收入(不含基金) | 84241 | 21.6 |
公共財政預算收入 | 53370 | 21.2 |
公共財政預算支出 | 46684 | -10.8 |
八、金融機構存款余額(人民幣)(億元) | 1000.25 | 12.9 |
#住戶存款余額 | 551.02 | 6.5 |
金融機構貸款余額(人民幣) | 923.96 | 9.1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。